| Características | 1 disco duro | |
|---|---|---|
| Foto | ![]() |
|
| Modelo | HON112JUN | Aplicaciones |
| Velocidad de transferencia (subida) MB/S | 50.74 |
File Station, Web Station
|
| Velocidad de transferencia (bajada) MB/S | 80.90 | |
| Velocidad (subida) con Link Agreggation MB/S | ||
| Velocidad (bajada) con Link Agreggation MB/S | ||
| Número de puertos Gigabit | 1 | |
| Capacidad máxima interna | 4TB | |
| Capacidad máxima con expansión | ||
| Capacidad HotSwap | ||
| Capacidad de cámaras usando Surveillance Station | 5 | |
| Usuarios simultáneos | 64 | |
| Rendimiento global | 65.82 | |
