| Características | 2 Discos duros | |
|---|---|---|
| Foto | ![]() |
|
| Modelo | HON212JUN | Aplicaciones |
| Velocidad de transferencia (subida) MB/S | 50.20 |
File Station, Web Station
|
| Velocidad de transferencia (bajada) MB/S | 92.16 | |
| Velocidad (subida) con Link Agreggation MB/S | ||
| Velocidad (bajada) con Link Agreggation MB/S | ||
| Número de puertos Gigabit | 1 | |
| Capacidad máxima interna | 8TB (2X4) | |
| Capacidad máxima con expansión | ||
| Capacidad HotSwap | ||
| Capacidad de cámaras usando Surveillance Station | 5 | |
| Usuarios simultáneos | 64 | |
| Rendimiento global | 71.18 | |
