| Características | 2 Discos duros | |
|---|---|---|
| Foto | ![]() |
|
| Modelo | HON212PL | Aplicaciones |
| Velocidad de transferencia (subida) MB/S | 84.31 |
File Station, Web Station
|
| Velocidad de transferencia (bajada) MB/S | 110.36 | |
| Velocidad (subida) con Link Agreggation MB/S | ||
| Velocidad (bajada) con Link Agreggation MB/S | ||
| Número de puertos Gigabit | 1 | |
| Capacidad máxima interna | 8TB (2X4) | |
| Capacidad máxima con expansión | ||
| Capacidad HotSwap | ||
| Capacidad de cámaras usando Surveillance Station | 12 | |
| Usuarios simultáneos | 256 | |
| Rendimiento global | 97.33 | |
