| Características | 12 Discos duros | |
|---|---|---|
| Foto | ![]() |
|
| Modelo | HON2413PL | Aplicaciones |
| Velocidad de transferencia (subida) MB/S | 107.99 |
File Station, Web Station
|
| Velocidad de transferencia (bajada) MB/S | 112.49 | |
| Velocidad (subida) con Link Agreggation MB/S | 196.87 | |
| Velocidad (bajada) con Link Agreggation MB/S | 201.03 | |
| Número de puertos Gigabit | 2 | |
| Capacidad máxima interna | 48TB (12x4) | |
| Capacidad máxima con expansión | 96TB (24X4) | |
| Capacidad HotSwap | ||
| Capacidad de cámaras usando Surveillance Station | 20 | |
| Usuarios simultáneos | 512 | |
| Rendimiento global | 198.95 | |
