| Características | 4 Discos duros | |
|---|---|---|
| Foto | ![]() |
|
| Modelo | HON412PL | Aplicaciones |
| Velocidad de transferencia (subida) MB/S | 109.42 |
File Station, Web Station
|
| Velocidad de transferencia (bajada) MB/S | 112.26 | |
| Velocidad (subida) con Link Agreggation MB/S | 182.66 | |
| Velocidad (bajada) con Link Agreggation MB/S | 205.68 | |
| Número de puertos Gigabit | 2 | |
| Capacidad máxima interna | 16TB (4X4) | |
| Capacidad máxima con expansión | ||
| Capacidad HotSwap | ||
| Capacidad de cámaras usando Surveillance Station | 20 | |
| Usuarios simultáneos | 512 | |
| Rendimiento global | 110.84 | |
