| Características | 4 Discos duros | |
|---|---|---|
| Foto | ![]() |
|
| Modelo | HON413JUN | Aplicaciones |
| Velocidad de transferencia (subida) MB/S | 53.29 |
File Station, Web Station
|
| Velocidad de transferencia (bajada) MB/S | 108.19 | |
| Velocidad (subida) con Link Agreggation MB/S | ||
| Velocidad (bajada) con Link Agreggation MB/S | ||
| Número de puertos Gigabit | 1 | |
| Capacidad máxima interna | 16TB (4X4) | |
| Capacidad máxima con expansión | ||
| Capacidad HotSwap | ||
| Capacidad de cámaras usando Surveillance Station | 5 | |
| Usuarios simultáneos | 128 | |
| Rendimiento global | 80.74 | |
