| Características | 5 Discos duros | |
|---|---|---|
| Foto | ![]() |
|
| Modelo | HON512PL | Aplicaciones |
| Velocidad de transferencia (subida) MB/S | 107.42 |
File Station, Web Station
|
| Velocidad de transferencia (bajada) MB/S | 112.49 | |
| Velocidad (subida) con Link Agreggation MB/S | 189.30 | |
| Velocidad (bajada) con Link Agreggation MB/S | 198.66 | |
| Número de puertos Gigabit | 2 | |
| Capacidad máxima interna | 20TB (5X4) | |
| Capacidad máxima con expansión | 60TB (15X4) | |
| Capacidad HotSwap | ||
| Capacidad de cámaras usando Surveillance Station | 20 | |
| Usuarios simultáneos | 512 | |
| Rendimiento global | 109.95 | |
