| Características | 2 Discos duros | |
|---|---|---|
| Foto | ![]() |
|
| Modelo | HON712PL | Aplicaciones |
| Velocidad de transferencia (subida) MB/S | 96.35 |
File Station, Web Station
|
| Velocidad de transferencia (bajada) MB/S | 108.91 | |
| Velocidad (subida) con Link Agreggation MB/S | 106.69 | |
| Velocidad (bajada) con Link Agreggation MB/S | 181.99 | |
| Número de puertos Gigabit | 2 | |
| Capacidad máxima interna | 8TB (2X4) | |
| Capacidad máxima con expansión | 28TB (7X4) | |
| Capacidad HotSwap | ||
| Capacidad de cámaras usando Surveillance Station | 16 | |
| Usuarios simultáneos | 512 | |
| Rendimiento global | 102.63 | |
