| Características | 8 Discos duros | |
|---|---|---|
| Foto | ![]() |
|
| Modelo | HON812PL | Aplicaciones |
| Velocidad de transferencia (subida) MB/S | 107.43 |
File Station, Web Station
|
| Velocidad de transferencia (bajada) MB/S | 112.46 | |
| Velocidad (subida) con Link Agreggation MB/S | 193.20 | |
| Velocidad (bajada) con Link Agreggation MB/S | 199.53 | |
| Número de puertos Gigabit | 2 | |
| Capacidad máxima interna | 32TB (8x4) | |
| Capacidad máxima con expansión | 72TB (18X4) | |
| Capacidad HotSwap | ||
| Capacidad de cámaras usando Surveillance Station | 20 | |
| Usuarios simultáneos | 512 | |
| Rendimiento global | 196.33 | |
