| Características | 2 Discos duros | |
|---|---|---|
| Foto | ![]() |
|
| Modelo | HONR212SN | Aplicaciones |
| Velocidad de transferencia (subida) MB/S | 61.05 |
File Station, Web Station
|
| Velocidad de transferencia (bajada) MB/S | 108.07 | |
| Velocidad (subida) con Link Agreggation MB/S | 71.06 | |
| Velocidad (bajada) con Link Agreggation MB/S | 120.08 | |
| Número de puertos Gigabit | 2 | |
| Capacidad máxima interna | 8TB (2X4) | |
| Capacidad máxima con expansión | ||
| Capacidad HotSwap | ||
| Capacidad de cámaras usando Surveillance Station | 8 | |
| Usuarios simultáneos | 128 | |
| Rendimiento global | 84.56 | |
