| Características | 10 Discos duros | |
|---|---|---|
| Foto | ![]() |
|
| Modelo | HONR2212PL | Aplicaciones |
| Velocidad de transferencia (subida) MB/S | 108.92 |
File Station, Web Station
|
| Velocidad de transferencia (bajada) MB/S | 112.09 | |
| Velocidad (subida) con Link Agreggation MB/S | 194.32 | |
| Velocidad (bajada) con Link Agreggation MB/S | 200.73 | |
| Número de puertos Gigabit | 2 | |
| Capacidad máxima interna | 40TB (10x4) | |
| Capacidad máxima con expansión | 88TB (22X4) | |
| Capacidad HotSwap | ||
| Capacidad de cámaras usando Surveillance Station | 20 | |
| Usuarios simultáneos | 512 | |
| Rendimiento global | 197.52 | |
