| Características | 10 Discos duros | |
|---|---|---|
| Foto | ![]() |
|
| Modelo | HONR3412XST | Aplicaciones |
| Velocidad de transferencia (subida) MB/S | 111.75 |
File Station, Web Station |
| Velocidad de transferencia (bajada) MB/S | 111.69 | |
| Velocidad (subida) con Link Agreggation MB/S | 460.72 | |
| Velocidad (bajada) con Link Agreggation MB/S | 415.95 | |
| Número de puertos Gigabit | 4 (opc, 10GBe) | |
| Capacidad máxima interna | 40TB (10x4) | |
| Capacidad máxima con expansión | 136TB (34X4) | |
| Capacidad HotSwap | ||
| Capacidad de cámaras usando Surveillance Station | 50 | |
| Usuarios simultáneos | 1024 | |
| Rendimiento global | 438.33 | |
