| Características | 4 Discos duros | |
|---|---|---|
| Foto | ![]() |
|
| Modelo | HONR812SN | Aplicaciones |
| Velocidad de transferencia (subida) MB/S | 54.27 |
File Station, Web Station
|
| Velocidad de transferencia (bajada) MB/S | 107.74 | |
| Velocidad (subida) con Link Agreggation MB/S | 80.00 | |
| Velocidad (bajada) con Link Agreggation MB/S | 125.08 | |
| Número de puertos Gigabit | 2 | |
| Capacidad máxima interna | 16TB (4X4) | |
| Capacidad máxima con expansión | 32TB (8X4) | |
| Capacidad HotSwap | ||
| Capacidad de cámaras usando Surveillance Station | 12 | |
| Usuarios simultáneos | 256 | |
| Rendimiento global | 81.01 | |
